三目體視顯微鏡WYT-BT配置了高眼點大視野目鏡,物鏡可連續變倍。具有視場寬廣,分辨率高,立體感強,成像清晰等特點。廣泛用于教學示范、生物解剖、農林業的種子檢查篩選、 公安部門的刑偵檢測,電子精密部件裝配檢修,紡織業的品質控制、文物 郵票的輔助鑒別及各種物質表面觀察。總放大倍數:8X-64X
◆性能特點(dian):
1、放大倍(bei)數8-64X,變倍(bei)連續可調,操作(zuo)簡單、使用方便。
2、配(pei)置了上下(xia)LED光源,可(ke)觀察不(bu)透明、半透明和(he)透明物體。
3、配(pei)置了(le)高眼(yan)點(dian)大視野目鏡、視場大、立體感(gan)強,成(cheng)像清晰。
4、二路光路輸出,一(yi)(yi)路用于觀察、一(yi)(yi)路用于攝(she)像(xiang),切換方便。
◆典型(xing)應用:
1、教(jiao)學,2、生物解剖,3、農(nong)、林、牧、 4、機(ji)械加工(gong)業, 5、刑偵檢測,6、電子(zi)精密部件裝配檢修, 7、顆粒粉(fen)末,8、紡織、印刷(shua)、建筑,9、考古,10、各種材料表面觀察(cha)。
一(yi)、顯(xian)微(wei)(wei)鏡參(can)數:
序(xu)號 | 名稱 | 技(ji)術(shu)參數 |
01 | 目鏡 | 高(gao)眼點大視野目(mu)鏡10X(Φ22mm) |
02 | 物鏡 | 0.8X-6.4X 物(wu)鏡(jing)變倍比(bi) 1:8 |
03 | 總(zong)放大倍數(shu) | 8X-64X(選購(gou)0.5X、2X大(da)物鏡,20X目鏡可(ke)達4X-256X) |
04 | 觀察頭 | 三目,視度(du)調節±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉 |
05 | 瞳距 | 54-75mm |
06 | 視場范圍(wei) | 4.0-31.4mm |
07 | 工作距離 | 工(gong)作距離可以(yi)達到105mm |
08 | 調節范圍 | 升(sheng)降(jiang)調(diao)節范圍45mm 立桿高326mm |
09 | 載物臺 | 配有(you)壓片和Φ95mm玻璃臺(tai)板(ban)(ban)和黑(hei)白工作板(ban)(ban) |
10 | 光源 | 上下(xia)LED燈照明(ming),獨立開關,亮度可調,發熱量低,壽命(ming)長(chang) |
11 | 儀(yi)器(qi)重量 | 凈重:5.0kg 毛重:6.5kg |
12 | 儀器尺寸 | 儀器(qi)尺寸24X34X42(cm) 包裝尺(chi)寸 52X30X42(cm) |
二、鏡頭參數:
目鏡 | 物鏡 | 工(gong)作距離(mm) | 放大倍率 | 視(shi)場范圍(wei)(mm) |
10X/22 | 0.8X-6.4X | 105 | 8X-64X | 4.0-31.4 |
一、顯微鏡選購件:
序號 | 名稱(cheng) | 技術參(can)數(shu) |
01 | 目鏡(jing) | 大視野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
02 | 大物鏡(jing) | 0.5X、2X |
03 | 測微目鏡 | 10X(Φ22mm) |
04 | 物(wu)鏡測(ce)微尺 | 0.01mm |
05 | 光源 | 環形熒光光源、環形LED光(guang)源(yuan)(四區(qu)可(ke)調(diao))、雙支(zhi)冷光(guang)源(yuan) |
06 | 移動工(gong)作(zuo)臺 | 移動(dong)范圍X-Y:70X50mm |
二(er)、攝像(xiang)系統(tong)選購:
序(xu)號 | 名稱 | 參數及(ji)功能 |
01 | CMOS數字攝像頭 | 300萬、500萬(wan)、800萬(wan)、900萬(wan)、1000萬(wan)、1400萬(具有單張(zhang)、定時采(cai)集(ji)圖像、錄像、顯(xian)示(shi)比例尺、測(ce)量、圖像拼(pin)接,融合(he)等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多(duo)種輸(shu)出(chu)方式。) |
02 | CCD數字攝(she)像頭 | 140萬、300萬、500萬、600萬(wan)(具(ju)有(you)單(dan)張(zhang)、定時采(cai)集圖像(xiang)、錄像(xiang)、顯示比(bi)例尺、測量(liang)、圖像(xiang)拼接(jie),融合等功能,并可以連接(jie)多媒體、打印(yin)、EMAIL等(deng)多種輸(shu)出(chu)方式。) |
03 | 高清(qing)模擬攝像(xiang)頭 | 日本(ben)JVC、松下及國產品牌580線(具(ju)有(you)單張、定(ding)時采(cai)集圖像,錄像,疊加比例尺、測(ce)量、連接多(duo)媒體(ti)(ti),打印輸出等功能) |
04 | 單反數碼相機(ji) | 佳能(neng)、尼(ni)康、徠卡等(deng)千萬以(yi)上像素單反相機(具有拍(pai)照、錄像等(deng)功(gong)能(neng)) |
三、分析軟(ruan)件選購(gou):
序號 | 名稱 | 參(can)數及功能 |
01 | 基本測量軟件(jian)UV | 可(ke)單張、定時、連續(xu)采(cai)集;可(ke)顯(xian)示標尺、放大倍數;可(ke)對顯(xian)微圖像進行長度(du)(du)、角度(du)(du)、半徑、周長、面(mian)積(ji)等多種(zhong)測(ce)量;可(ke)以連接多媒體(ti)、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
02 | 粒度分析軟件UV-G | 包含所有基本測量(liang)功能(neng),提取并(bing)計算不同顏色(se)圖(tu)像所占(zhan)面積比例(li),可對(dui)視場內顆(ke)粒自動(dong)測量(liang)分析,并(bing)可按(an)顆(ke)粒的(de)粒徑、面積、形狀等多類參數以(yi)線(xian)(xian)性或非(fei)線(xian)(xian)性統計方式(shi)輸(shu)出(chu)分布圖(tu)和(he)積分分布圖(tu),也(ye)可以(yi)得(de)出(chu)D10、D50、D90等常用統計(ji)數據。可以連(lian)接多媒(mei)體(ti)、打印(yin)、EMAIL等(deng)多(duo)種方式輸出。 |